Comparativa Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 8gb
- 128gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.1''
- Samsung Exynos 9 9820
- 408243
- 3400 mAh
- 157 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10Screen 5.2/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1440 x 3040 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 551 ppi | 526 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S10Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 120 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9820 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
| Frecuencia | 2.7 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S10Autonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 4100 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 512gb | 128gb 512gb 1tb | ||
| RAM | 8gb | 8gb 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 408243 | 414080 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 | ||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |