Comparativa Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei P40 PRO+
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.9''
- Samsung Exynos 990
- 519713
- 5000 mAh
- 222 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
Pantalla
Samsung Galaxy S20 UltraScreen 5.2/5 | Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.9'' | 6.58'' | ||
| Resolución | 1440 x 3200 px | 1200 x 2640 px | ||
| Densidad píxeles | 511 ppi | 441 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy S20 UltraCamera 5.1/5 | Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 108 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung Bright S5KHM1 | |||
| Dxomark foto | 128 | |||
| Dxomark video | 106 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 40 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy S20 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android AOSP | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | |||
| Procesador | Samsung Exynos 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
| Frecuencia | 2.7 GHz | 2.86 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | EMUI 10 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S20 UltraAutonomy 3.7/5 | Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S20 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S20 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 12gb 16gb | 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S20 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 519713 | |||
| Versión Antutu | v8 |