Comparativa Samsung Galaxy S20 Ultra vs Vivo X50 Pro+
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.9''
- Samsung Exynos 990
- 519713
- 5000 mAh
- 222 g
- 8gb
- 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10.0
- 2020-06-07
- 6.56''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 595000
- 4315 mAh
- 180 g
Pantalla
Samsung Galaxy S20 UltraScreen 5.2/5 | Vivo X50 Pro+Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.9'' | 6.56'' | ||
| Resolución | 1440 x 3200 px | 1080 x 2376 px | ||
| Densidad píxeles | 511 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy S20 UltraCamera 5.1/5 | Vivo X50 Pro+Camera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 108 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.2 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KHM1 | Samsung GN1 | ||
| Dxomark foto | 128 | |||
| Dxomark video | 106 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 40 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.45 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy S20 Ultra | Vivo X50 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 2.7 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S20 UltraAutonomy 3.7/5 | Vivo X50 Pro+Autonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4315 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S20 Ultra | Vivo X50 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S20 Ultra | Vivo X50 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb | ||
| RAM | 12gb 16gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S20 Ultra | Vivo X50 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 519713 | 595000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |