Comparativa Samsung Galaxy S21 5G vs Xiaomi Poco M3 Pro 5G
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-05-19
- 6.5''
- 324283
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
Samsung Galaxy S21 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco M3 Pro 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 421 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S21 5GCamera 4.9/5 | Xiaomi Poco M3 Pro 5GCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX555 | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.91 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S21 5GAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Poco M3 Pro 5GAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 647991 | 324283 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |