Comparativa Samsung Galaxy S21 Ultra vs Xiaomi Redmi 9T
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-01-14
- 6.8''
- 647991
- 5000 mAh
- 227 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2021-01-06
- 6.53''
- 174500
- 6000 mAh
- 198 g
Pantalla
Samsung Galaxy S21 UltraScreen 5.2/5 | Xiaomi Redmi 9TScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD LTPS | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 1440 x 3200 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 516 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S21 UltraCamera 5.1/5 | Xiaomi Redmi 9TCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 108 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 44 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy S21 Ultra | Xiaomi Redmi 9T | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
| Frecuencia | 2.9 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S21 UltraAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi 9TAutonomy 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 6000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S21 Ultra | Xiaomi Redmi 9T | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S21 Ultra | Xiaomi Redmi 9T | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 12gb 16gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S21 Ultra | Xiaomi Redmi 9T | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 647991 | 174500 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |