Comparativa Samsung Galaxy S9 vs Sony Xperia XZ2
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 266384
- 3180 mAh
- 198 g
Pantalla
Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | Sony Xperia XZ2Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.8'' | 5.7'' | ||
| Resolución | 1440 x 2960 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 568 ppi | 424 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | Sony Xperia XZ2Camera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 19 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.22 | ||
| Sensor | Samsung S5K2L3 | Sony IMX400 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP18 | Qualcomm Adreno 630 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9810 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.7 GHz | 2.8 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | Sony Xperia XZ2Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3180 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 315828 | 266384 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |