Comparativa Samsung Galaxy S9 vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
  Pantalla   
 | Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1440 x 2960 px | 1080 x 2040 px | ||
| Densidad píxeles | 568 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led  Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5K2L3 | Samsung S5KGM2 | ||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador  | Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3H1 | 
  Sistema   
 | Samsung Galaxy S9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP18 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9810 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.7 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Pulso  Hall  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Hall  Gravedad  Reconomiento facial  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Samsung Galaxy S9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  Nano SIM  USB Type C  Dual SIM  Bluetooth  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Samsung Galaxy S9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  256gb  | 64gb  128gb  | ||
| RAM | 4gb  | 6gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Samsung Galaxy S9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 315828 | 274596 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |