Comparativa Samsung Galaxy Z Flip vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 455547
- 3300 mAh
- 183 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
Pantalla
Samsung Galaxy Z FlipScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2636 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 425 ppi | 495 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Z FlipCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | |||
| Dxomark foto | 109 | 126 | ||
| Dxomark video | 96 | 98 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM MaliG76 MP12 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Samsung Exynos 9 9825 | ||
| Frecuencia | 2.96 GHz | 2.73 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | One UI 2 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio |
Autonomía
Samsung Galaxy Z FlipAutonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 12gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 455547 | 442975 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |