Comparativa Samsung Galaxy Z Fold2 5G vs Apple iPhone 11 Pro Max
... - 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.2''
- 515090
- 4500 mAh
- 279 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
Pantalla
Samsung Galaxy Z Fold2 5GScreen 4.7/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 816 x 2260 px | 1242 x 2688 px | ||
| Densidad píxeles | 388 ppi | 456 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Z Fold2 5GCamera 4.9/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung S5K2LD | Apple iSight Camera 11 | ||
| Dxomark foto | 124 | |||
| Dxomark video | 102 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 10 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | iOS 13 | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | |||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.5 GHz | ||
| Sensores | Hall Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy Z Fold2 5GAutonomy 3.3/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 12gb | 4gb |
Extras
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 515090 | 522334 | ||
| Versión Antutu | v8 |