Comparativa Samsung Galaxy Z Fold4 vs Honor 70 Lite
- 12gb
- 256gb, 512gb, 1tb
- 50 Mpx, ƒ/1.0
- Android 7.0 Nougat
- 2022-08-10
- 7.6''
- 1150000
- 4400 mAh
- 263 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
0.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Samsung Galaxy Z Fold4Screen 4.8/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 7.6'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 832 x 2268 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 390 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones folding | Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy Z Fold4Camera 5.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy Z Fold4 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Hall Gravedad Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Z Fold4Autonomy 3.2/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4400 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Z Fold4 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Z Fold4 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb 1tb | 128gb | ||
| RAM | 12gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Z Fold4 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 1150000 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |