Comparativa Samsung Galaxy S20 FE vs Oppo A52
... - 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-23
- 6.5''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 190 g
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
Samsung Galaxy S20 FEScreen 4.7/5 | Oppo A52Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 405 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S20 FECamera 4.9/5 | Oppo A52Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5K2LD | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy S20 FE | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | Color OS 7 | |||
| Sensores | Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S20 FEAutonomy 3.3/5 | Oppo A52Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S20 FE | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S20 FE | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 4gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S20 FE | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 515098 | 171000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |