Comparativa Sony Xperia 10 vs Motorola One Vision
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 78326
- 2870 mAh
- 162 g
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-15
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176856
- 3500 mAh
- 180 g
Pantalla
Sony Xperia 10Screen 4.7/5 | Motorola One VisionScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.0'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 457 ppi | 442 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia 10Camera 4.0/5 | Motorola One VisionCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 25 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia 10 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 508 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia 10Autonomy 2.2/5 | Motorola One VisionAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2870 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Sony Xperia 10 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 10 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Sony Xperia 10 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 78326 | 176856 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |