Comparativa Sony Xperia 10 vs Sony Xperia 10 Plus
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 78326
- 2870 mAh
- 162 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 140320
- 3000 mAh
- 180 g
Pantalla
Sony Xperia 10Screen 4.7/5 | Sony Xperia 10 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.0'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 457 ppi | 422 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia 10Camera 4.0/5 | Sony Xperia 10 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 1.25 | ||
| Sensor | Sony Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia 10 | Sony Xperia 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 508 | Qualcomm Adreno 509 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 636 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia 10Autonomy 2.2/5 | Sony Xperia 10 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2870 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Sony Xperia 10 | Sony Xperia 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 10 | Sony Xperia 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Sony Xperia 10 | Sony Xperia 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 78326 | 140320 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |