Comparativa Sony Xperia 5 II vs Apple iPhone 12 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-09-18
- 6.1''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 565000
- 4000 mAh
- 163 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Sony Xperia 5 IIScreen 4.7/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 1284 x 2778 px | ||
| Densidad píxeles | 449 ppi | 458 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia 5 IICamera 4.9/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.8 | 1.7 | ||
| Sensor | Sony IMX555 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Sony Xperia 5 II | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 3.1 GHz | ||
| Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Sony Xperia 5 IIAutonomy 3.0/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Sony Xperia 5 II | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 5 II | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Sony Xperia 5 II | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 565000 | 572233 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |