Comparativa Sony Xperia 5 III vs Samsung Galaxy S20+
- 12gb
 - 128gb, 256gb, 512gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 10.0
 - 2020-02-11
 - 6.7''
 - Samsung Exynos 990
 - 515098
 - 4500 mAh
 - 188 g
 
  Pantalla   
  Sony Xperia 5 IIIScreen   4.7/5   |   Samsung Galaxy S20+Screen   5.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 1440 x 3200 px | ||
| Densidad píxeles | 449 ppi | 524 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Sony Xperia 5 IIICamera   4.9/5   |   Samsung Galaxy S20+Camera   4.9/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.8 | 1.8 | ||
| Sensor | Sony Exmor RS | Samsung S5K2LD | ||
| Extras |   Video 4K  Zoom óptico  Zoom digital  Estabilizador  HDR  raw    |    Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  raw  Zoom óptico    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K4H7 | Sony IMX375 | 
  Sistema   
  Sony Xperia 5 III |   Samsung Galaxy S20+ |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | |||
| Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores |   Hall  Barómetro  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar    |    Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Sony Xperia 5 IIIAutonomy   3.3/5   |   Samsung Galaxy S20+Autonomy   3.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
  Sony Xperia 5 III |   Samsung Galaxy S20+ |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Sony Xperia 5 III |   Samsung Galaxy S20+ |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   128gb    |    128gb  256gb  512gb    |  ||
| RAM |   8gb    |    12gb    |  ||
| SD | true | true | 
  Extras   
  Sony Xperia 5 III |   Samsung Galaxy S20+ |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 727000 | 515098 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |