Comparativa Sony Xperia XA2 vs Huawei P30 Lite
- 3gb
 - 32gb
 - 23 Mpx, ƒ/2.0
 - Android 8.0 Oreo
 - 2018-01-08
 - 5.2''
 - Qualcomm Snapdragon 630
 - 72512
 - 3300 mAh
 - 171 g
 
- 4gb, 6gb
 - 128gb, 256gb
 - 48 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 9 Pie
 - 2019-03-26
 - 6.15''
 - Huawei HiSilicon KIRIN 710
 - 162850
 - 3340 mAh
 - 159 g
 
  Pantalla   
  Sony Xperia XA2Screen   2.8/5   |   Huawei P30 LiteScreen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.2'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 424 ppi | 415 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Indicador led    |  
  Cámara   
  Sony Xperia XA2Camera   4.1/5   |   Huawei P30 LiteCamera   4.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 23 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.08 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX300 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 75 | |||
| Dxomark video | 74 | |||
| Extras |   HDR  Zoom digital  Estabilizador    |    Zoom digital  HDR    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 32.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
  Sony Xperia XA2 |   Huawei P30 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 508 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
| Sensores |   Giroscopio  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Sony Xperia XA2Autonomy   2.5/5   |   Huawei P30 LiteAutonomy   2.4/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true | 
  Conectividad   
  Sony Xperia XA2 |   Huawei P30 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Sony Xperia XA2 |   Huawei P30 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   32gb    |    128gb  256gb    |  ||
| RAM |   3gb    |    4gb  6gb    |  ||
| SD | true | 
  Extras   
  Sony Xperia XA2 |   Huawei P30 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 72512 | 162850 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |