Comparativa Sony Xperia XZ2 Compact vs Huawei P30 Lite
- 4gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265506
- 2870 mAh
- 168 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Sony Xperia XZ2 CompactScreen 3.0/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.0'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 483 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Sony Xperia XZ2 CompactCamera 4.1/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 19 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 32.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XZ2 CompactAutonomy 2.2/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2870 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 265506 | 162850 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |