Comparativa Sony Xperia XZ2 Premium vs Samsung Galaxy S10 Lite
- 6gb
 - 64gb
 - 19.2 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 8.0 Oreo
 - 2018-04-16
 - 5.8''
 - Qualcomm Snapdragon 845
 - 265507
 - 3540 mAh
 - 236 g
 
- 6gb, 8gb
 - 128gb
 - 48 Mpx, ƒ/2.0
 - Android 10.0
 - 2020-01-03
 - 6.7''
 - Qualcomm Snapdragon 855
 - 452004
 - 4500 mAh
 - 186 g
 
  Pantalla   
  Sony Xperia XZ2 PremiumScreen   3.8/5   |   Samsung Galaxy S10 LiteScreen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 2160 x 3840 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 760 ppi | 385 ppi | ||
| Extras |   Indicador led  Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Sony Xperia XZ2 PremiumCamera   4.4/5   |   Samsung Galaxy S10 LiteCamera   4.2/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 19.2 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX400 Exmor RS | Samsung S5KGM1 | ||
| Extras |   Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR    |    Video 4K  HDR  Zoom digital  Estabilizador    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 | 
  Sistema   
  Sony Xperia XZ2 Premium |   Samsung Galaxy S10 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores |   Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Hall  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Sony Xperia XZ2 PremiumAutonomy   2.7/5   |   Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy   3.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3540 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
  Sony Xperia XZ2 Premium |   Samsung Galaxy S10 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G    |    Radio FM  NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Sony Xperia XZ2 Premium |   Samsung Galaxy S10 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   64gb    |    128gb    |  ||
| RAM |   6gb    |    6gb  8gb    |  ||
| SD | true | true | 
  Extras   
  Sony Xperia XZ2 Premium |   Samsung Galaxy S10 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 265507 | 452004 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |