Comparativa Sony Xperia XZ2 Premium vs Samsung Galaxy S9 Plus
- 6gb
- 64gb
- 19.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-16
- 5.8''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265507
- 3540 mAh
- 236 g
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g
Pantalla
Sony Xperia XZ2 PremiumScreen 3.8/5 | Samsung Galaxy S9 PlusScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 2160 x 3840 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 760 ppi | 531 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia XZ2 PremiumCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy S9 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 19.2 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX400 Exmor RS | Samsung S5K2L3 | ||
| Dxomark foto | 105 | |||
| Dxomark video | 91 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Sony Xperia XZ2 Premium | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XZ2 PremiumAutonomy 2.7/5 | Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3540 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Sony Xperia XZ2 Premium | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XZ2 Premium | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Sony Xperia XZ2 Premium | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 265507 | 321853 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |