Comparativa Tecnopova vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro

- 6gb
- 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10.0
- 2020-10-28
- 6.8''
- MediaTek Helio G80
- 6000 mAh
- 185 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
Pantalla
TecnopovaScreen 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1640 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 263 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
TecnopovaCamera 3.2/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Dxomark foto | 84 | |||
Extras | Zoom digital | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Tecnopova | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 9 Pie | ||
GPU | MediaTek Helio G90T | |||
Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
TecnopovaAutonomy 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 6000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Tecnopova | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Tecnopova | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Tecnopova | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 281500 | |||
Versión Antutu | v8 |