Comparativa Vivo V23e 5G vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Vivo V23e 5GScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.44'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2404 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Vivo V23e 5GCamera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50.1 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 44 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Vivo V23e 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo V23e 5GAutonomy 3.0/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4050 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Vivo V23e 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo V23e 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Vivo V23e 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 355000 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |