Comparativa Vivo V5 vs Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-28
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 210140
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Vivo V5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.3'' | |||
| Resolución | 1080 x 2340 px | |||
| Densidad píxeles | 409 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Vivo V5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 2 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Extras | raw HDR Video 4K Zoom digital Estabilizador | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 13 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
Vivo V5 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | |||
| Capa fabricante | MIUI V10 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo V5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 4000 mAh | |||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Vivo V5 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Vivo V5 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | |||
| RAM | 4gb 6gb | |||
| SD | true |
Extras
Vivo V5 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 210140 | |||
| Versión Antutu | v8 |