Comparativa Vivo V9 Youth vs Samsung Galaxy A20e
- 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-02
- 6.3''
- Qualcomm SDM450 Snapdragon 450
- 58622
- 3260 mAh
- 150 g
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 5.8''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 88233
- 3000 mAh
- 150 g
Pantalla
Vivo V9 YouthScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A20eScreen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | IPS in-cell | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.3'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 400 ppi | 296 ppi |
Cámara
Vivo V9 YouthCamera 4.0/5 | Samsung Galaxy A20eCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
| Extras | HDR Zoom digital | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Vivo V9 Youth | Samsung Galaxy A20e | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G71 | ||
| Procesador | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 1.6 GHz | ||
| Capa fabricante | Funtouch 4 | One UI 2 | ||
| Sensores | Giroscopio Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo V9 YouthAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy A20eAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3260 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Vivo V9 Youth | Samsung Galaxy A20e | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth Micro USB Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo V9 Youth | Samsung Galaxy A20e | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Vivo V9 Youth | Samsung Galaxy A20e | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 58622 | 88233 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |