Comparativa Vivo X21 vs Apple iPhone X
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-22
- 6.28''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 143728
- 3200 mAh
- 175 g
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.8''
- Apple A11 Bionic
- 245149
- 2716 mAh
- 174 g
Pantalla
Vivo X21Screen 4.7/5 | Apple iPhone XScreen 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.28'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1125 x 2436 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 512 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Vivo X21Camera 4.1/5 | Apple iPhone XCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K2L9 | Apple iSight Camera 8 | ||
| Dxomark foto | 101 | |||
| Dxomark video | 89 | |||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12 Mpx | 7 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K2L8 | CMOS BSI |
Sistema
Vivo X21 | Apple iPhone X | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | iOS 11 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | Apple A11 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | Funtouch 4 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Vivo X21Autonomy 2.4/5 | Apple iPhone XAutonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3200 mAh | 2716 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Vivo X21 | Apple iPhone X | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo X21 | Apple iPhone X | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 3gb | ||
| SD | true |
Extras
Vivo X21 | Apple iPhone X | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 143728 | 245149 | ||
| Versión Antutu | v7 |