Comparativa Vivo X23 vs Huawei P20 Pro
- 8gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-06
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 670
- 146328
- 3500 mAh
- 166 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g
Pantalla
Vivo X23Screen 4.7/5 | Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2240 px | ||
| Densidad píxeles | 394 ppi | 432 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Vivo X23Camera 4.1/5 | Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
| Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 114 | |||
| Dxomark video | 98 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Vivo X23 | Huawei P20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Adreno 615 | ARM Mali G72 MP12 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 670 | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | Funtouch 4.5 | EMUI 9 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall |
Autonomía
Vivo X23Autonomy 2.6/5 | Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Vivo X23 | Huawei P20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo X23 | Huawei P20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Vivo X23 | Huawei P20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 146328 | 260332 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |