Comparativa Vivo X23 vs Vivo Z3
Pantalla
Vivo X23Screen 4.7/5 | Vivo Z3Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.26'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 394 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Vivo X23Camera 4.1/5 | Vivo Z3Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Vivo X23 | Vivo Z3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Adreno 615 | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 670 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Funtouch 4.5 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo X23Autonomy 2.6/5 | Vivo Z3Autonomy 2.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 3315 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Vivo X23 | Vivo Z3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo X23 | Vivo Z3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Vivo X23 | Vivo Z3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 146328 | 203861 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |