Comparativa Vivo X30 vs Xiaomi Redmi S2
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-12-16
- 6.44''
- Samsung Exynos 980
- 332541
- 4350 mAh
- 196 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-10
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 625
- 78000
- 3000 mAh
- 170 g
Pantalla
Vivo X30Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi S2Screen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.44'' | 5.99'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1440 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Vivo X30Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi S2Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.2 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX486 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | HDR Estabilizador Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/0.0 |
Sistema
Vivo X30 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G76 MP5 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 980 | Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V10 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo X30Autonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi S2Autonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4350 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Vivo X30 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Audio jack |
Almacenamiento
Vivo X30 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 8gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Vivo X30 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 332541 | 78000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |