Comparativa Vivo X51 5G vs Huawei P40 PRO+
- 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10 Q
- 2020-10-20
- 6.56''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4315 mAh
- 181 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
Pantalla
Vivo X51 5GScreen 4.7/5 | Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.56'' | 6.58'' | ||
Resolución | 1080 x 2376 px | 1200 x 2640 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 441 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Vivo X51 5GCamera 5.1/5 | Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.2 |
Sistema
Vivo X51 5G | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android AOSP | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.86 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo X51 5GAutonomy 3.2/5 | Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4315 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Vivo X51 5G | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo X51 5G | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Vivo X51 5G | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 325000 | |||
Versión Antutu | v8 |