Comparativa Vivo X60 Pro+ vs Xiaomi Mi 11
Pantalla
Vivo X60 Pro+Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 11Screen 5.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.56'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1080 x 2376 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 515 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Vivo X60 Pro+Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.57 | ƒ/1.85 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.3 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Vivo X60 Pro+ | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo X60 Pro+Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi 11Autonomy 3.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4600 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Vivo X60 Pro+ | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo X60 Pro+ | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 8gb 12gb |
Extras
Vivo X60 Pro+ | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 751000 | 710889 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |