Comparativa VSmart Active 1+ vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-12-10
- 6.18''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 115023
- 3650 mAh
- 180 g
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
VSmart Active 1+Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.18'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 1080 x 2246 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
VSmart Active 1+Camera 4.2/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.28 | |||
| Sensor | Samsung S5K2L8 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
VSmart Active 1+ | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
VSmart Active 1+Autonomy 2.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3650 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
VSmart Active 1+ | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
VSmart Active 1+ | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb | ||
| RAM | 6gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
VSmart Active 1+ | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 115023 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v9 |