Comparativa VSmart Active 1 vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-12-11
- 5.65''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 115023
- 3100 mAh
- 169 g

- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
VSmart Active 1Screen 2.9/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 5.65'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 427 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
VSmart Active 1Camera 4.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.28 | |||
Sensor | Samsung S5K2L8 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
VSmart Active 1 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 512 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
VSmart Active 1Autonomy 2.3/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3100 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
VSmart Active 1 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
VSmart Active 1 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
VSmart Active 1 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 115023 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 |