Comparativa VSmart Joy 1+ vs Honor 70 Lite
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2019-04-01
- 6.19''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 42135
- 4000 mAh
- 169 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
VSmart Joy 1+Screen 4.2/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | |||
| Diagonal | 6.19'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1500 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados |
Cámara
VSmart Joy 1+Camera 3.9/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Sensor | Samsung S5K3L8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
VSmart Joy 1+ | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 505 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 | |||
| Frecuencia | 1.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Hall Acelerómetro | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
VSmart Joy 1+Autonomy 2.8/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
VSmart Joy 1+ | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
VSmart Joy 1+ | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 128gb | ||
| RAM | 3gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
VSmart Joy 1+ | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 42135 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 |