Comparativa VSmart Joy 1+ vs Xiaomi Redmi Note 9
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2019-04-01
- 6.19''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 42135
- 4000 mAh
- 169 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.53''
- Mediatek Helio G85
- 5020 mAh
- 199 g
Pantalla
VSmart Joy 1+Screen 4.2/5 | Xiaomi Redmi Note 9Screen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 6.19'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1500 px | 1080 x 2.340 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
VSmart Joy 1+Camera 3.9/5 | Xiaomi Redmi Note 9Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5K3L8 | Samsung S5KGM1 | ||
Extras | Zoom digital HDR raw | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.25 |
Sistema
VSmart Joy 1+ | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 505 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 | Mediatek Helio G85 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 2.1 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Hall Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
VSmart Joy 1+Autonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
VSmart Joy 1+ | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
VSmart Joy 1+ | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 64gb | ||
RAM | 3gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
VSmart Joy 1+ | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 42135 |