Comparativa Wiko Sunny3 Mini vs ZTE Blade 10 Prime
- 512mb
- 8gb
- 2 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-09-10
- 4.0''
- Spreadtrum SC9850
- 35000
- 1400 mAh
- 113 g
- 3gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-11-08
- 6.3''
- MediaTek P60 Octa-Core
- 133000
- 3200 mAh
- 165 g
Pantalla
Wiko Sunny3 MiniScreen 0.5/5 | ZTE Blade 10 PrimeScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 4.0'' | 6.3'' | ||
Resolución | 480 x 800 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 233 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Wiko Sunny3 MiniCamera 1.7/5 | ZTE Blade 10 PrimeCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 2 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 0.3 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Wiko Sunny3 Mini | ZTE Blade 10 Prime | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-T820 MP1 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Spreadtrum SC9850 | MediaTek P60 Octa-Core | ||
Frecuencia | 1.3 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Go edition | |||
Sensores | Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Wiko Sunny3 MiniAutonomy 1.0/5 | ZTE Blade 10 PrimeAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 1400 mAh | 3200 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Wiko Sunny3 Mini | ZTE Blade 10 Prime | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Radio FM Audio jack Bluetooth 3G 2G | Audio jack 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Bluetooth |
Almacenamiento
Wiko Sunny3 Mini | ZTE Blade 10 Prime | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 8gb | 64gb | ||
RAM | 512mb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Wiko Sunny3 Mini | ZTE Blade 10 Prime | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 35000 | 133000 | ||
Versión Antutu | v8 |