Comparativa Wiko View 5 vs Wiko View2 Plus
- 3gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-09-01
- 6.55''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 94000
- 5000 mAh
- 201 g
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-10
- 5.93''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 70321
- 4000 mAh
- 166 g
Pantalla
Wiko View 5Screen 4.3/5 | Wiko View2 PlusScreen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.55'' | 5.93'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 750 x 1512 px | ||
| Densidad píxeles | 268 ppi | 282 ppi |
Cámara
Wiko View 5Camera 3.9/5 | Wiko View2 PlusCamera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.25 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Wiko View 5 | Wiko View2 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | IMG PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial Lector de huella dactilar |
Autonomía
Wiko View 5Autonomy 3.5/5 | Wiko View2 PlusAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Wiko View 5 | Wiko View2 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM Radio FM Micro USB NFC 4G 3G 2G Audio jack Bluetooth |
Almacenamiento
Wiko View 5 | Wiko View2 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
| RAM | 3gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Wiko View 5 | Wiko View2 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 94000 | 70321 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |