Comparativa Wiko View2 Plus vs Samsung Galaxy A40
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-10
- 5.93''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 70321
- 4000 mAh
- 166 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
Pantalla
Wiko View2 PlusScreen 2.4/5 | Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.93'' | 5.9'' | ||
| Resolución | 750 x 1512 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 437 ppi |
Cámara
Wiko View2 PlusCamera 3.8/5 | Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 25 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Wiko View2 Plus | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Wiko View2 PlusAutonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3100 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Wiko View2 Plus | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Nano SIM Radio FM Micro USB NFC 4G 3G 2G Audio jack Bluetooth | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Wiko View2 Plus | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Wiko View2 Plus | Samsung Galaxy A40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 70321 | 127724 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |