Comparativa Xiaomi Black Shark 2 Pro vs Apple iPhone XS Max

- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-30
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 464953
- 4000 mAh
- 205 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
Pantalla
Xiaomi Black Shark 2 ProScreen 4.7/5 | Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.39'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1242x2688 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 456 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Black Shark 2 ProCamera 4.3/5 | Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight X | ||
Dxomark foto | 110 | |||
Dxomark video | 96 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 20 Mpx | 7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Xiaomi Black Shark 2 Pro | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 12 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.96 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial |
Autonomía
Xiaomi Black Shark 2 ProAutonomy 3.0/5 | Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3174 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Black Shark 2 Pro | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM |
Almacenamiento
Xiaomi Black Shark 2 Pro | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb |
Extras
Xiaomi Black Shark 2 Pro | Apple iPhone XS Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 464953 | 449208 | ||
Versión Antutu | v8 |