Comparativa Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-29
- 6.55''
- 567671
- 4250 mAh
- 159 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
Xiaomi Mi 11 Lite 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.55'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 11 Lite 5GCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.24 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 11 Lite 5GAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4250 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 64gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 567671 | 291180 | ||
| Versión Antutu | v9 | v8 |