Comparativa Xiaomi Mi 11 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro Max
- 8gb, 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.95
- 2021-03-29
- 6.81''
- 817225
- 5000 mAh
- 234 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Xiaomi Mi 11 UltraScreen 5.2/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.81'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px | ||
| Densidad píxeles | 515 ppi | 458 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 11 UltraCamera 4.9/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.95 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.7 | ||
| Dxomark foto | 148 | |||
| Dxomark video | 117 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.3 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Mi 11 Ultra | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 3.1 GHz | ||
| Sensores | Pulso Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Xiaomi Mi 11 UltraAutonomy 3.7/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 11 Ultra | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 11 Ultra | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb 12gb | 6gb |
Extras
Xiaomi Mi 11 Ultra | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 817225 | 572233 | ||
| Versión Antutu | v9 | v8 |