Comparativa Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 8 Pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-31
- 6.21''
- Qualcomm SDM845 Snapdragon 845
- 350228
- 3400 mAh
- 175 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-19
- 6.21''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 357329
- 3000 mAh
- 177 g
Pantalla
Xiaomi Mi 8Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 8 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.21'' | 6.21'' | ||
| Resolución | 1080 x 2248 px | 1080 x 2248 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 402 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 8Camera 4.1/5 | Xiaomi Mi 8 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 105 | |||
| Dxomark video | 88 | |||
| Extras | Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T1 |
Sistema
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 630 710MHz | ||
| Procesador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10.1 | MIUI 10 | ||
| Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar Reconomiento facial | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 8Autonomy 2.5/5 | Xiaomi Mi 8 ProAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 350228 | 357329 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |