Comparativa Xiaomi Mi 9 vs Xiaomi Mi 9 Lite
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 447988
- 3300 mAh
- 173 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-16
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 217225
- 4030 mAh
- 179 g
  Pantalla   
 | Xiaomi Mi 9Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 9 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led  Resistente a rayones  | Indicador led  Bordes redondeados  | 
  Cámara   
 | Xiaomi Mi 9Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi 9 LiteCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 115 | |||
| Dxomark video | 99 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR  raw  | Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | Samsung S5KGD1 | 
  Sistema   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi 9 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 616 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 710 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Hall  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Xiaomi Mi 9Autonomy 2.5/5 | Xiaomi Mi 9 LiteAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 4030 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi 9 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi 9 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  | 64gb  128gb  | ||
| RAM | 6gb  8gb  | 6gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi 9 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 447988 | 217225 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |