Comparativa Xiaomi Mi 9 vs Xiaomi Redmi 9
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 447988
- 3300 mAh
- 173 g
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
  Pantalla   
 | Xiaomi Mi 9Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led  Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Xiaomi Mi 9Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 115 | |||
| Dxomark video | 99 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR  raw  | Zoom digital  HDR  Estabilizador  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | 
  Sistema   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek Helio G80 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Hall  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Xiaomi Mi 9Autonomy 2.5/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | USB Type C  Radio FM  NFC  Nano SIM  Dual SIM  Bluetooth  Audio jack  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 6gb  8gb  | 4gb  3gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 447988 | 203785 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 | 
