Comparativa Xiaomi Mi 9 vs Xiaomi Redmi K20
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 447988
- 3300 mAh
- 173 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-28
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 261545
- 4000 mAh
- 191 g
Pantalla
Xiaomi Mi 9Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi K20Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Xiaomi Mi 9Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi K20Camera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 115 | 102 | ||
| Dxomark video | 99 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 | ||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS |
Sistema
Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi K20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V10 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 9Autonomy 2.5/5 | Xiaomi Redmi K20Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi K20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi K20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi K20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 447988 | 261545 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |