Comparativa Xiaomi Mi 9 vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 447988
- 3300 mAh
- 173 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
  Pantalla   
 | Xiaomi Mi 9Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2040 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led  Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Xiaomi Mi 9Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
| Dxomark foto | 115 | |||
| Dxomark video | 99 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR  raw  | Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | 
  Sistema   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Hall  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Hall  Gravedad  Reconomiento facial  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Xiaomi Mi 9Autonomy 2.5/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  Nano SIM  USB Type C  Dual SIM  Bluetooth  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  | 64gb  128gb  | ||
| RAM | 6gb  8gb  | 6gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 447988 | 274596 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |