Comparativa Xiaomi Mi 9T Pro vs Samsung Galaxy S9 Plus
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-20
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 442178
- 4000 mAh
- 191 g
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g
Pantalla
Xiaomi Mi 9T ProScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S9 PlusScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 531 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 9T ProCamera 5.1/5 | Samsung Galaxy S9 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung S5K2L3 | ||
| Dxomark foto | 105 | |||
| Dxomark video | 91 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Xiaomi Mi 9T Pro | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10 | |||
| Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 9T ProAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 9T Pro | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 9T Pro | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Mi 9T Pro | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 442178 | 321853 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |