Comparativa Xiaomi Mi 9T Pro vs Xiaomi Redmi Note 9S
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-20
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 442178
- 4000 mAh
- 191 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Xiaomi Mi 9T ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9SScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Mi 9T ProCamera 5.1/5 | Xiaomi Redmi Note 9SCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10 | MIUI V11 | ||
| Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 9T ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 9SAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 4gb 6gb |
Extras
Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 442178 | 274596 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |