Comparativa Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-04
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 264898
- 5260 mAh
- 208 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
Xiaomi Mi Note 10Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.47'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi Note 10Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 108 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
| Dxomark foto | 130 | |||
| Dxomark video | 102 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi Note 10Autonomy 3.9/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5260 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 64gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 264898 | 291180 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |