Comparativa Xiaomi Poco X3 Pro vs Xiaomi Redmi K30
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10 Q
- 2019-12-10
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 279345
- 4500 mAh
- 208 g
Pantalla
Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi K30Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi K30Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1.6 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Sony IMX686 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | HDR Estabilizador Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi K30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
| Frecuencia | 2.96 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V11 | |||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | Xiaomi Redmi K30Autonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5160 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi K30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi K30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi K30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 491412 | 279345 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |