Comparativa Xiaomi Poco X4 GT vs Honor 70 Lite
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-06-22
- 6.67''
- 715000
- 4500 mAh
- 195 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Xiaomi Poco X4 GTScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Poco X4 GTCamera 4.4/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Poco X4 GT | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Poco X4 GTAutonomy 3.3/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Poco X4 GT | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Poco X4 GT | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb 12gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Poco X4 GT | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 715000 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |