Comparativa Xiaomi Pocophone F1 vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-22
- 6.18''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 353334
- 4000 mAh
- 182 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
  Pantalla   
 | Xiaomi Pocophone F1Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.18'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 1080 x 2246 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 416 ppi | 396 ppi | ||
| Extras | Indicador led  | Resistente a rayones  Indicador led  Bordes redondeados  | 
  Cámara   
 | Xiaomi Pocophone F1Camera 4.0/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | Samsung Bright S5KGW1 | ||
| Dxomark foto | 92 | 84 | ||
| Dxomark video | 90 | |||
| Extras | Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  | Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T1 | 
  Sistema   
 | Xiaomi Pocophone F1 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 710MHz | MediaTek Helio G90T | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | |||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10.2 POCO | MIUI V11 | ||
| Sensores | Reconomiento facial  Barómetro  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Sensor de Proximidad  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Xiaomi Pocophone F1Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Xiaomi Pocophone F1 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Bluetooth  4G  3G  2G  Nano SIM  Dual SIM  USB Type C  Audio jack  NFC  | 
  Almacenamiento   
 | Xiaomi Pocophone F1 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  256gb  | 64gb  128gb  | ||
| RAM | 6gb  8gb  | 6gb  8gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Xiaomi Pocophone F1 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 353334 | 281500 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |